300 casos de operações sintéticas
O que mudou quando cada modelo passou a usar um instrumento da DAIS? Compare o modelo sozinho com o mesmo modelo equipado e abra os resultados de cada caso.
Baixar os resultados de Luna e Terra (CSV) · Uma linha por caso para GPT-6 Luna e GPT-6.1 Terra.
Quais modelos acertaram mais? Quanto custou testar?
Nos 300 cenários de operações empresariais, um resultado aceito pode ser uma tarefa concluída, uma interrupção exigida pela regra ou outra resolução prevista. As duas baterias de respostas têm critérios próprios e aparecem separadas abaixo.
Operações empresariais
| Modelo e configuração | Rodada | Aceitos / tentativas | Objetivos / retenções | Tempo mediano por caso | Custo de API do braço |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral NeMo 12B · Sozinho | Outubro | 18/300 · 6,0% | Sem divisão | 5,71 s | US$ 0 · local |
| Mistral NeMo 12B · DAIS Growth v2 | Outubro | 264/300 · 88,0% | 175 / 89 | 21,62 s | US$ 0 · local |
| Mistral NeMo 12B · DAIS Growth v2 + calculadora | Outubro | 253/300 · 84,3% | 169 / 84 | 22,41 s | US$ 0 · local |
| GPT-OSS 20B · Sozinho · médio | Outubro | 99/300 · 33,0% | 68 / 22 | 22,97 s | US$ 0 · local |
| GPT-OSS 20B · DAIS Growth v2 · médio | Outubro | 203/300 · 67,7% | 138 / 53 | 31,93 s | US$ 0 · local |
| GPT-OSS 20B · DAIS Growth v2 + calculadora · parcial | Outubro | 119/161 · 73,9% | 85 / 29 | 40,02 s | US$ 0 · local |
| GPT-5 · Sozinho · médio | Outubro | 176/300 · 58,7% | Sem divisão | 18,72 s | US$ 7,5605 |
| GPT-6 Luna · Baseline · Jack e Growth v2 desligados · médio | Novembro | 167/300 · 55,7% | 136 / 5 | 5,48 s | US$ 0,0901 |
| GPT-6 Luna · DAIS Growth v2 · médio | Novembro | 192/300 · 64,0% | 161 / 8 | 6,02 s | US$ 0,1621 |
| GPT-6.1 Terra · Baseline · Jack e Growth v2 desligados · médio | Novembro | 195/300 · 65,0% | 159 / 11 | 3,58 s | US$ 0,4959 |
| GPT-6.1 Terra · DAIS Growth v2 · médio | Novembro | 218/300 · 72,7% | 158 / 48 | 4,68 s | US$ 1,1887 |
| GPT-6.1 Sol · Baseline · Jack e Growth v2 desligados · médio | Novembro | 186/300 · 62,0% | 143 / 17 | 3,76 s | US$ 0,8186 |
| GPT-6.1 Sol · DAIS Growth v2 · médio | Novembro | 186/300 · 62,0% | 142 / 23 | 4,88 s | US$ 2,1988 |
No GPT-OSS com calculadora, foram executados 161 dos 300 casos previstos. No Terra sozinho, uma interrupção antes da primeira inferência permanece sem nota entre os 300. Em outubro e novembro houve diferenças de configuração e orçamento. A comparação mais direta é entre dois braços do mesmo modelo e da mesma rodada.
Tokens, chamadas e preços por modelo
| Modelo e configuração | Execução | Tokens de entrada / saída | Entrada em cache | Chamadas com uso / registradas | Custo do braço | US$ por tentativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral NeMo 12B · Sozinho | Inferência local | 1.931.968 / 11.110 | — | 1294/1294 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| Mistral NeMo 12B · DAIS Growth v2 | Inferência local | 2.026.108 / 72.720 | — | 901/901 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| Mistral NeMo 12B · DAIS Growth v2 + calculadora | Inferência local | 2.175.586 / 70.317 | — | 872/872 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| GPT-OSS 20B · Sozinho · médio | Inferência local | 1.241.868 / 94.017 | — | 680/680 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| GPT-OSS 20B · DAIS Growth v2 · médio | Inferência local | 1.859.100 / 34.813 | — | 701/701 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| GPT-OSS 20B · DAIS Growth v2 + calculadora · parcial | Inferência local | 1.164.909 / 20.026 | — | 407/407 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| GPT-5 · Sozinho · médio | API OpenAI | 799.328 / 700.804 | 397.056 | 615/630 | US$ 7,5605 | 0,02520 |
| Mistral NeMo 12B · Sozinho · bateria de 134 | Inferência local | 37.784 / 1.583 | — | 134/134 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| Mistral NeMo 12B · Best300 · orientação · bateria de 134 | Inferência local | 58.381 / 1.498 | — | 133/134 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| Mistral NeMo 12B · Canon v1 · orientação · bateria de 134 | Inferência local | 228.332 / 1.534 | — | 134/134 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| Mistral NeMo 12B · Canon v1 · repetição · bateria de 134 | Inferência local | 228.332 / 1.534 | — | 134/134 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| Mistral NeMo 12B · Best300 · integração · bateria de 134 | Inferência local | 107.330 / 1.493 | — | 134/134 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| Mistral NeMo 12B · Canon · integração parcial · bateria de 134 | Inferência local | 469.386 / 29.573 | — | 226/226 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| Mistral NeMo 12B · Best300 · lançamento interrompido · bateria de 134 | Inferência local | 30.099 / 7.433 | — | 48/48 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| Gemma 4 12B · Sozinho | Inferência local | 69.391 / 122.266 | — | 46/46 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| Gemma 4 12B · DAIS ERL / Canon 1.2.4 | Inferência local | 1.104.818 / 320.830 | — | 359/360 | US$ 0 · local | 0,00000 |
| GPT-6 Luna · Baseline · Jack e Growth v2 desligados · médio | API OpenAI | 781.184 / 106.622 | 459.078 | 598/598 | US$ 0,0901 | 0,00030 |
| GPT-6 Luna · DAIS Growth v2 · médio | API OpenAI | 1.262.908 / 115.800 | 245.147 | 566/566 | US$ 0,1621 | 0,00054 |
| GPT-6.1 Terra · Baseline · Jack e Growth v2 desligados · médio | API OpenAI | 688.717 / 32.409 | 373.544 | 533/533 | US$ 0,4959 | 0,00165 |
| GPT-6.1 Terra · DAIS Growth v2 · médio | API OpenAI | 1.088.631 / 57.190 | 195.657 | 492/492 | US$ 1,1887 | 0,00396 |
| GPT-6.1 Sol · Baseline · Jack e Growth v2 desligados · médio | API OpenAI | 626.815 / 16.844 | 317.591 | 489/489 | US$ 0,8186 | 0,00273 |
| GPT-6.1 Sol · DAIS Growth v2 · médio | API OpenAI | 1.055.133 / 46.453 | 197.882 | 479/479 | US$ 2,1988 | 0,00733 |
Como verificamos a baseline de novembro. Uma revisão independente reconstruiu as 1.620 solicitações ao modelo preservadas em 899 episódios originais. Foram 598 no Luna (300 episódios), 533 no Terra (299) e 489 no Sol (300). As primeiras mensagens correspondiam ao protocolo da bateria e ao cenário. Depois, as mensagens continham as respostas do modelo e as observações do simulador, que recebia as ações como o modelo as emitia. Jack e DAIS Growth v2 estavam desligados nesses braços. Um caso do Terra foi interrompido antes da primeira inferência e permaneceu entre as 300 tentativas.
Os tokens em cache já fazem parte da entrada. O custo estimado multiplica entrada comum, leitura de cache e saída pelas tarifas padrão de cada modelo. As cifras em dólares cobrem os episódios primários com uso informado. Diagnósticos, repetições suplementares, possíveis gravações de cache e tributos ficam fora dessa estimativa. A fatura pode variar. O cálculo por tentativa divide o custo do braço pelo número de casos tentados.
A inferência local custou US$ 0 em tarifas de API de terceiros. Equipamento, energia e operação têm custos próprios que esses ensaios não mediram. O valor de uma licença comercial DAIS é definido separadamente. Nos registros interrompidos, a extração de tokens e chamadas cobre somente respostas preservadas.
Tarifas de referência em 9 de novembro de 2026, por milhão de tokens, em dólares, na ordem entrada comum, leitura de cache e saída. GPT-5: 1,25 / 0,125 / 10. Luna: 0,10 / 0,01 / 0,50. Terra: 1 / 0,05 / 5. Sol: 2 / 0,10 / 10. Tarifas da OpenAI · Ficha do GPT-5.
Outras tarefas e seus critérios de acerto
Fidelidade em português · 134 casos
Acerto exige conteúdo e formato corretos. O mesmo conjunto foi reutilizado em diferentes configurações. O encerramento interrompido tem seis resultados registrados e uma tentativa subsequente interrompida antes de produzir resultado.
| Configuração | Acertos / casos registrados | Registrados / planejados | Tempo mediano | Custo de API |
|---|---|---|---|---|
| Mistral NeMo 12B · Sozinho | 113/134 | 134/134 | 1,17 s | US$ 0 · local |
| Mistral NeMo 12B · Best300 · orientação | 111/134 | 134/134 | 2,95 s | US$ 0 · local |
| Mistral NeMo 12B · Canon v1 · orientação | 113/134 | 134/134 | 1,26 s | US$ 0 · local |
| Mistral NeMo 12B · Canon v1 · repetição | 113/134 | 134/134 | 1,25 s | US$ 0 · local |
| Mistral NeMo 12B · Best300 · integração | 110/134 | 134/134 | 2,67 s | US$ 0 · local |
| Mistral NeMo 12B · Canon · integração parcial | 68/92 | 92/134 | 12,07 s | US$ 0 · local |
| Mistral NeMo 12B · Best300 · lançamento interrompido | 0/6 | 6/134 | 136,86 s | US$ 0 · local |
Gemma 4 12B · 46 respostas
A revisão independente verificou a resposta final selecionada, inclusive quando ela aparecia dentro de um texto mais longo. Usar somente a igualdade do texto inteiro produziria 1/46 sozinho e 8/46 com ERL. Um item tinha referência contestada e continua no denominador. O braço instrumentado recebeu mais chamadas e teve uma tentativa interrompida.
| Configuração | Acertos / casos registrados | Registrados / planejados | Tempo mediano | Custo de API |
|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 12B · Sozinho | 14/46 | 46/46 | 85,03 s | US$ 0 · local |
| Gemma 4 12B · DAIS ERL / Canon 1.2.4 | 8/46 | 46/46 | 219,05 s | US$ 0 · local |
O tempo é a mediana dos episódios com duração registrada e inclui as etapas do ensaio. Varia com equipamento, rede, limites e ferramentas. A tabela mede casos sintéticos de desenvolvimento. O desempenho numa operação real exige avaliação própria.
Baixar a tabela completa de resultados, tempos, tokens e custos (CSV)
Nova rodada com modelos da OpenAI
A pergunta: no mesmo trabalho, o que muda quando o modelo usa o instrumento DAIS? A referência é o modelo sozinho. Os dois recebem o mesmo pedido e os mesmos recursos da simulação. O avaliador aplica o mesmo critério às duas respostas.
Resultado nos 300 casos
- GPT-6 Luna: 167 de 300 aceitos sozinho; 192 de 300 com DAIS. Tarefas concluídas: de 136 para 161. Interrupções corretas: de 5 para 8.
- GPT-6.1 Terra: 195 de 300 aceitos sozinho; 218 de 300 com DAIS. Tarefas concluídas: de 159 para 158. Interrupções corretas: de 11 para 48.
“Aceito” inclui concluir, parar corretamente por falta de evidência e outras resoluções previstas. As colunas abaixo separam esses resultados. Os 300 cenários são sintéticos: 100 situações com três variações cada.
Começamos pelos 36 casos em que a configuração histórica Mistral com DAIS falhou e testamos o Terra primeiro nos erros do Luna com DAIS. Os recortes por dificuldade estão incluídos no conjunto de 300: não some os grupos.
| Grupo | Modelo | Configuração | Nota | Conclusão aceita | Retenção aceita | Outros aceitos | Falha | Sem nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto completo · inclui os 36 iniciais | GPT-6 Luna | Modelo sozinho | 167/300 · 55,7% | 136 | 5 | 26 | 133 | 0 |
| Conjunto completo · inclui os 36 iniciais | GPT-6 Luna | Com DAIS Growth v2 | 192/300 · 64,0% | 161 | 8 | 23 | 108 | 0 |
| Conjunto completo | GPT-6.1 Terra | Modelo sozinho | 195/300 · 65,0% | 159 | 11 | 25 | 104 | 1 |
| Conjunto completo | GPT-6.1 Terra | Com DAIS Growth v2 | 218/300 · 72,7% | 158 | 48 | 12 | 82 | 0 |
| 36 casos com falha histórica | GPT-6 Luna | Modelo sozinho | 15/36 · 41,7% | 2 | 1 | 12 | 21 | 0 |
| 36 casos com falha histórica | GPT-6 Luna | Com DAIS Growth v2 | 15/36 · 41,7% | 7 | 2 | 6 | 21 | 0 |
| Falhas do Luna com DAIS no primeiro grupo | GPT-6.1 Terra | Modelo sozinho | 7/21 · 33,3% | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 |
| Falhas do Luna com DAIS no primeiro grupo | GPT-6.1 Terra | Com DAIS Growth v2 | 9/21 · 42,9% | 1 | 5 | 3 | 12 | 0 |
| Falhas do Luna com DAIS no conjunto completo | GPT-6.1 Terra | Modelo sozinho | 27/108 · 25,0% | 16 | 8 | 3 | 80 | 1 |
| Falhas do Luna com DAIS no conjunto completo | GPT-6.1 Terra | Com DAIS Growth v2 | 47/108 · 43,5% | 14 | 30 | 3 | 61 | 0 |
Uma conclusão aceita corresponde a atingir o objetivo previsto. Uma retenção é aceita quando o critério da simulação determina interromper a operação. Os registros históricos e as novas tentativas continuam separados. Todos os casos são sintéticos e já faziam parte do conjunto de desenvolvimento.
E se o Terra receber os erros do Luna?
- Conjunto completo: o Luna com DAIS teve 192 aceitos em 300. Dos 108 casos em que falhou, o Terra com DAIS teve mais 47 aceitos: 14 por conclusão da tarefa, 30 por interromper corretamente e 3 por outra resolução prevista. Resultado retrospectivo: 239/300 aceitos em pelo menos uma dessas duas etapas.
- 36 casos com falha histórica: o Luna com DAIS teve 15 aceitos em 36. Dos 21 casos em que falhou, o Terra com DAIS teve mais 9 aceitos: 1 por conclusão da tarefa, 5 por interromper corretamente e 3 por outra resolução prevista. Resultado retrospectivo: 24/36 aceitos em pelo menos uma dessas duas etapas.
Quem identificou os erros foi o avaliador da simulação, depois de conhecer o resultado. A soma descreve este exercício; ela não mede se um sistema em produção saberia quando trocar de modelo.
Em quais tarefas o resultado melhorou ou piorou?
| Modelo | Tarefa simulada | Casos | Sozinho | Com DAIS | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna | Pagamento | 99 | 56 | 62 | +6 |
| GPT-6 Luna | Cadastro | 45 | 25 | 27 | +2 |
| GPT-6 Luna | Exportação | 42 | 14 | 30 | +16 |
| GPT-6 Luna | Extração de dados | 36 | 25 | 29 | +4 |
| GPT-6 Luna | Correção de rascunho | 30 | 21 | 18 | -3 |
| GPT-6 Luna | Atualização de memória | 24 | 4 | 5 | +1 |
| GPT-6 Luna | Confirmação de rascunho | 24 | 22 | 21 | -1 |
| GPT-6.1 Terra | Pagamento | 99 | 58 | 65 | +7 |
| GPT-6.1 Terra | Cadastro | 45 | 27 | 32 | +5 |
| GPT-6.1 Terra | Exportação | 42 | 25 | 29 | +4 |
| GPT-6.1 Terra | Extração de dados | 36 | 25 | 28 | +3 |
| GPT-6.1 Terra | Correção de rascunho | 30 | 22 | 25 | +3 |
| GPT-6.1 Terra | Atualização de memória | 24 | 14 | 15 | +1 |
| GPT-6.1 Terra | Confirmação de rascunho | 24 | 24 | 24 | +0 |
O que mudou no mesmo caso?
- GPT-6 Luna · Conjunto completo · inclui os 36 iniciais — 300 pares com nota. Ambos aceitos em 151. Só o modelo sozinho em 16. Só com DAIS em 41. Nenhum dos dois em 92.
- GPT-6.1 Terra · Conjunto completo — 299 pares com nota. Ambos aceitos em 181. Só o modelo sozinho em 14. Só com DAIS em 37. Nenhum dos dois em 67.
- GPT-6 Luna · 36 casos com falha histórica — 36 pares com nota. Ambos aceitos em 7. Só o modelo sozinho em 8. Só com DAIS em 8. Nenhum dos dois em 13.
- GPT-6.1 Terra · Falhas do Luna com DAIS no primeiro grupo — 20 pares com nota. Ambos aceitos em 6. Só o modelo sozinho em 1. Só com DAIS em 3. Nenhum dos dois em 10.
- GPT-6.1 Terra · Falhas do Luna com DAIS no conjunto completo — 107 pares com nota. Ambos aceitos em 20. Só o modelo sozinho em 7. Só com DAIS em 27. Nenhum dos dois em 53.
Dois exemplos da simulação com Luna. Em V2-017-A, o modelo sozinho recusou uma exportação autorizada. Com a DAIS, fez o envio e o simulador confirmou o resultado. Em V2-077-C, o modelo sozinho consultou o registro e atualizou o valor solicitado. Com a DAIS, recusou o pedido antes de consultar o registro. São os primeiros exemplos, na ordem dos casos, em que um lado concluiu a tarefa e o outro falhou, em cada sentido.
GPT-6 Luna · Conjunto completo · inclui os 36 iniciais300 casos
| Caso | Modelo sozinho | Com DAIS |
|---|---|---|
| 001-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 001-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 001-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 002-A | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 002-B | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 002-C | Outra resolução aceita | Retenção aceita |
| 003-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 003-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 003-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 004-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 004-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 004-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 005-A | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 005-B | Retenção aceita | Outra resolução aceita |
| 005-C | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 006-A | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 006-B | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 006-C | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 007-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 007-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 007-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 008-A | Não aceito | Outra resolução aceita |
| 008-B | Não aceito | Não aceito |
| 008-C | Não aceito | Retenção aceita |
| 009-A | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 009-B | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 009-C | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 010-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 010-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 010-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 011-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 011-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 011-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 012-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 012-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 012-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 013-A | Não aceito | Não aceito |
| 013-B | Não aceito | Conclusão aceita |
| 013-C | Não aceito | Não aceito |
| 014-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 014-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 014-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 015-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 015-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 015-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 016-A | Não aceito | Conclusão aceita |
| 016-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 016-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 017-A | Não aceito | Conclusão aceita |
| 017-B | Não aceito | Conclusão aceita |
| 017-C | Não aceito | Conclusão aceita |
| 018-A | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 018-B | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 018-C | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 019-A | Não aceito | Outra resolução aceita |
| 019-B | Não aceito | Outra resolução aceita |
| 019-C | Não aceito | Outra resolução aceita |
| 020-A | Não aceito | Não aceito |
| 020-B | Não aceito | Não aceito |
| 020-C | Não aceito | Não aceito |
| 021-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 021-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 021-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 022-A | Outra resolução aceita | Não aceito |
| 022-B | Outra resolução aceita | Não aceito |
| 022-C | Outra resolução aceita | Não aceito |
| 023-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 023-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 023-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 024-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 024-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 024-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 025-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 025-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 025-C | Não aceito | Conclusão aceita |
| 026-A | Não aceito | Não aceito |
| 026-B | Não aceito | Não aceito |
| 026-C | Não aceito | Não aceito |
| 027-A | Não aceito | Não aceito |
| 027-B | Retenção aceita | Não aceito |
| 027-C | Não aceito | Não aceito |
| 028-A | Não aceito | Não aceito |
| 028-B | Não aceito | Não aceito |
| 028-C | Não aceito | Não aceito |
| 029-A | Não aceito | Não aceito |
| 029-B | Retenção aceita | Não aceito |
| 029-C | Não aceito | Não aceito |
| 030-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 030-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 030-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 031-A | Não aceito | Não aceito |
| 031-B | Não aceito | Não aceito |
| 031-C | Não aceito | Não aceito |
| 032-A | Não aceito | Não aceito |
| 032-B | Não aceito | Não aceito |
| 032-C | Não aceito | Não aceito |
| 033-A | Não aceito | Não aceito |
| 033-B | Não aceito | Não aceito |
| 033-C | Não aceito | Não aceito |
| 034-A | Não aceito | Não aceito |
| 034-B | Não aceito | Não aceito |
| 034-C | Não aceito | Não aceito |
| 035-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 035-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 035-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 036-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 036-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 036-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 037-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 037-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 037-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 038-A | Não aceito | Não aceito |
| 038-B | Não aceito | Não aceito |
| 038-C | Não aceito | Retenção aceita |
| 039-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 039-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 039-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 040-A | Não aceito | Não aceito |
| 040-B | Não aceito | Não aceito |
| 040-C | Não aceito | Não aceito |
| 041-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 041-B | Não aceito | Conclusão aceita |
| 041-C | Não aceito | Conclusão aceita |
| 042-A | Não aceito | Não aceito |
| 042-B | Não aceito | Não aceito |
| 042-C | Não aceito | Não aceito |
| 043-A | Não aceito | Não aceito |
| 043-B | Não aceito | Não aceito |
| 043-C | Não aceito | Não aceito |
| 044-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 044-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 044-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 045-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 045-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 045-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 046-A | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 046-B | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 046-C | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 047-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 047-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 047-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 048-A | Não aceito | Conclusão aceita |
| 048-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 048-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 049-A | Não aceito | Conclusão aceita |
| 049-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 049-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 050-A | Conclusão aceita | Não aceito |
| 050-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 050-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 051-A | Outra resolução aceita | Não aceito |
| 051-B | Outra resolução aceita | Não aceito |
| 051-C | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 052-A | Não aceito | Não aceito |
| 052-B | Não aceito | Não aceito |
| 052-C | Não aceito | Não aceito |
| 053-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 053-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 053-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 054-A | Outra resolução aceita | Não aceito |
| 054-B | Outra resolução aceita | Não aceito |
| 054-C | Outra resolução aceita | Outra resolução aceita |
| 055-A | Retenção aceita | Retenção aceita |
| 055-B | Não aceito | Retenção aceita |
| 055-C | Não aceito | Retenção aceita |
| 056-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 056-B | Não aceito | Conclusão aceita |
| 056-C | Não aceito | Conclusão aceita |
| 057-A | Não aceito | Não aceito |
| 057-B | Não aceito | Não aceito |
| 057-C | Não aceito | Não aceito |
| 058-A | Não aceito | Conclusão aceita |
| 058-B | Não aceito | Conclusão aceita |
| 058-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 059-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 059-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 059-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 060-A | Não aceito | Conclusão aceita |
| 060-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 060-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 061-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 061-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 061-C | Não aceito | Conclusão aceita |
| 062-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 062-B | Não aceito | Conclusão aceita |
| 062-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 063-A | Não aceito | Não aceito |
| 063-B | Não aceito | Não aceito |
| 063-C | Não aceito | Não aceito |
| 064-A | Não aceito | Não aceito |
| 064-B | Não aceito | Não aceito |
| 064-C | Não aceito | Não aceito |
| 065-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 065-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 065-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 066-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 066-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 066-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 067-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 067-B | Conclusão aceita | Não aceito |
| 067-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 068-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 068-B | Não aceito | Não aceito |
| 068-C | Não aceito | Conclusão aceita |
| 069-A | Não aceito | Retenção aceita |
| 069-B | Não aceito | Não aceito |
| 069-C | Não aceito | Não aceito |
| 070-A | Não aceito | Não aceito |
| 070-B | Não aceito | Não aceito |
| 070-C | Não aceito | Não aceito |
| 071-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 071-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 071-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 072-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 072-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 072-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 073-A | Não aceito | Não aceito |
| 073-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 073-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 074-A | Não aceito | Conclusão aceita |
| 074-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 074-C | Não aceito | Conclusão aceita |
| 075-A | Não aceito | Não aceito |
| 075-B | Não aceito | Não aceito |
| 075-C | Não aceito | Não aceito |
| 076-A | Não aceito | Não aceito |
| 076-B | Não aceito | Não aceito |
| 076-C | Não aceito | Não aceito |
| 077-A | Não aceito | Não aceito |
| 077-B | Não aceito | Não aceito |
| 077-C | Conclusão aceita | Não aceito |
| 078-A | Não aceito | Não aceito |
| 078-B | Não aceito | Não aceito |
| 078-C | Não aceito | Conclusão aceita |
| 079-A | Não aceito | Não aceito |
| 079-B | Não aceito | Não aceito |
| 079-C | Não aceito | Não aceito |
| 080-A | Não aceito | Não aceito |
| 080-B | Não aceito | Não aceito |
| 080-C | Não aceito | Não aceito |
| 081-A | Não aceito | Não aceito |
| 081-B | Não aceito | Não aceito |
| 081-C | Não aceito | Não aceito |
| 082-A | Não aceito | Não aceito |
| 082-B | Não aceito | Não aceito |
| 082-C | Não aceito | Não aceito |
| 083-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 083-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 083-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 084-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 084-B | Não aceito | Conclusão aceita |
| 084-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 085-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 085-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 085-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 086-A | Conclusão aceita | Não aceito |
| 086-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 086-C | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 087-A | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 087-B | Conclusão aceita | Conclusão aceita |
| 087-C | Conclusão aceita | Não aceito |
